[vc_row][vc_column][dt_vc_list]
| دیف | کدکالا | شرح کالا | |
| 1 | CI-122 | چسب حلقه ای Steritec | |
| 2 | CI-124 | چسب اتیلن اکساید Steritec | |
| 3 | CI-106 | اندیکاتوراتیلن اکسایدSteritec | |
| 4 | BD-120 | بوویدیک کارتی Steritec | |
| 5 | BD-117 | بوویدیک بوویدیک کارتی Steritec | |
| 6 | CI-150 | کلاس6 چسبدار Steritec | |
| 7 | CI-150AI | کلاس6 مستندسازی چسبدارSteritec | |
| 8 | CI-117 | کلاس 6(18 دقیقه ای)Steritec | |
| 9 | CI-157 | کلاس 6(9 دقیقه ای)Steritec | |
| 10 | CI-141 | کلاس 6(5.5دقیقه ای)Steritec | |
| 11 | CI-108 | کلاس5 Steritec | |
| 12 | CI-113 | فورلیبلی Steritec | |
| 13 | CI-136 | استریپ فورSteritec | |
| 14 | CI-115 | اندیکاتورپلاسما Steritec | |
| 15 | CI-134 | کلاس 4 ساده Steritec | |
| 16 | CI-139 | کلاس 4 لمینیتSteritec | |
| 17 | CI-161 | کلاس 4 چسبدارSteritec | |
| 18 | EZS6 | بیولوژیکال بخارتوان 6 Steritec | |
| 19 | EZS | بیولوژیکال بخارتوان 5Steritec | |
| 20 | EZEO | بیولوژیکال اتیلن اکساید Steritec | |
| 21 | EZPLASMA | بیولوژیکال پلاسما Steritec | |
| 22 | LT-104 | اندیکاتورPCDبخارSteritec | |
| 23 | LT-112 | اندیکاتورPCDفورSteritec | |
| 24 | WC-101 | اندیکاتورتست دستگاه شستشوی ماشینی | |
| 25 | WC-102 | اندیکاتورنگهدارنده دستگاه شتشو Steritec | |
| 26 | WC-112 | تست پروتئین Steitec | |
| 27 | IC-107 | دستگاه انکوباتورSteritec | |
| 28 | CGMD/56 | بیولوژیکال نواری بخار/گرمای خشک/اتیلن اکساید | |
| 29 | SGMLF/6 | اندیکاتوربیولوژیکال استریپ بخارSteritec | |
| 30 | PCD STEAM | اندیکاتورPCD بخارترک |
شرکت صنوبرگسترکاسپین تلفن:09128961826
| ردیف | کدکالا | شرح کالا | |
| 31 | PCD PLASMA | اندیکاتورPCD پلاسماترک | |
| 32 | PCD FORM | اندیکاتورPCD فرمالدییدترک | |
| 33 | BDXX | اندیکاتور بوویدیک نواری ترک | |
| 34 | LABEL STEAM | رول لیبلی دستگاه لیبل زن بخار ترک | |
| 35 | LABEL EO | رول لیبلی دستگاه لیبل زن اتیلن اکساید | |
| 36 | LABEL PLASMA | رول لیبلی دستگاه لیبل زن پلاسما | |
| 37 | LABEL FORM | رول لیبلی دستگاه لیبل زن فرمالدیید | |
| 38 | BI STEAM TR | بیولوژیکال بخارترک | |
| 39 | BI PLASMA TR | بیولوژیکال پلاسما ترک | |
| 40 | BI EO TR | بیولوژیکال اتیلن اکساید ترک | |
| 41 | GUN LABEL | دستگاه لیبل زن | |
| 42 | PRO SWAP | تست پروتئین ترک | |
| 43 | MARKER PEN | ماژیک مخصوص اتوکلاوبخارواتیلن اکساید | |
| 44 | SEALER CHEK | دستگاه دوخت سیلر | |
| 45 | PMS 05 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 46 | PMS 075 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 47 | PMS 10 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 48 | PMS 15 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 49 | PMS 20 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 50 | PMS 25 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 51 | PMS 30 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 52 | PMS 35 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 53 | PMS 40 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 54 | PMS 45 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 55 | PMS 50 | رول بسته بندی 200 متر | |
| 56 | PMS G 25 | رول بسته بندی 100 متر پلیسه دار | |
| 57 | PMS G 30 | رول بسته بندی 100 مترپلیسه دار | |
| 58 | PMST 05 | رول بسته بندی 70 مترپلاسما | |
| 59 | PMST 7.5 | رول بسته بندی 70 مترپلاسما | |
| 60 | PMST 10 | رول بسته بندی 70 مترپلاسما |
| ردیف | کدکالا | شرح کالا | |
| 61 | PMST 15 | رول بسته بندی 70 مترپلاسما | |
| 62 | PMST 20 | رول بسته بندی 70 مترپلاسما | |
| 63 | PMST 25 | رول بسته بندی 70 مترپلاسما | |
| 64 | PMST 30 | رول بسته بندی 70 مترپلاسما | |
| 65 | PMST 35 | رول بسته بندی 70 مترپلاسما | |
| 66 | PMST 40 | رول بسته بندی 70 مترپلاسما | |
| 67 | WPG 25*25 | کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 20*20 | |
| 68 | WPG 30*30 | کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 30*30 | |
| 69 | WPG 40*40 | کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 40*40 | |
| 70 | WPG 50*50 | کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 50*50 | |
| 71 | WPG 60*60 | کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 60*60 | |
| 72 | WPG 75*75 | کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 75*75 | |
| 73 | WPG 90*90 | کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 90*90 | |
| 74 | WPB 120*120 | کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 120*201 | |
| 75 | TLB 30*45 | کاغذ جاذب آب 45*30 | |
| 76 | PPACK 10 | رول بسته بندی | |
| 77 | PPACK 15 | رول بسته بندی | |
| 78 | PPACK 20 | رول بسته بندی | |
| 79 | PPACK 25 | رول بسته بندی | |
| 80 | PPACK 30 | رول بسته بندی | |
| 81 | SMMS 75*75 | کاغذ بسته بندی75*75SMMSترک PMS | |
| 82 | SMMS 90*90 | کاغذ بسته بندی90*90SMMSترک PMS | |
| 83 | SMMS 120*120 | کاغذ بسته بندی120*120SMMSترک PMS | |
| 84 | BD PACK PMS | تست بوویدیک پکی | |
| 85 | IS 2601 | اندیکاتورکلاس 6 PMS | |
| 86 | IS 2401 | اندیکاتورکلاس 4 PMS | |
| 87 | SS 101 | دستگاه دوخت اتومات |
| ردیف | کدکالا | شرح کالا | |
| 88 | چسب 5/2 سانتی متری | ||
| 89 | پک جنرال-ENT | ||
| 90 | پک ارتوپدی | ||
| 91 | پک رینو | ||
| 92 | پک چشمی | ||
| 93 | پک قلبی | ||
| 94 | پک انژیوگرافی | ||
| 95 | پک سیستوسکوپی | ||
| 96 | پک ارتروسکوپی | ||
| 97 | پک سزارین | ||
| 98 | پک لامینکتومی | ||
| 99 | کلیه پک های جراحی | ||
| 100 | گان لمینت |
[/dt_vc_list][/vc_column][/vc_row]
